
| Discipline | Activity | Software |
| Project management | Project management | Microsoft Project |
| Process | Process calculations and simulations | ASPEN Plus, ProMax*, HYSYS |
| P&ID | AutoCAD P&ID | |
| Mechanical equipment | 3D design | PDMS, Autodesk Inventor |
| 2D design | AutoCAD | |
| Piping | 3D design | PDMS |
| 2D design | AutoCAD | |
| Piping stress analysis | Caesar II* | |
| Steel and reinforced concrete constructions | 3D / 2D design | PDMS, Advance Steel |
| Static calculations | SCIA.ESA PT | |
| Industrial buildings | 3D design | AutoCAD Architecture, CADKON DT+ |
| 2D design | AutoCAD | |
| Concrete / Reinforcement | AutoCAD, CADKON RCD | |
| Instrumentation | Databases and schematics | AUCOPLAN, ELCAD |
| Cable routes | PDMS, AutoCAD | |
| Layout | PDMS, AutoCAD | |
| Electrical equipment | Databases and schematics | AUCOPLAN, ELCAD |
| Cable routes | PDMS, AutoCAD | |
| Layout | PDMS, AutoCAD | |
| All | Design review | AutoCAD Design Review |
Note: *On outsource basis